| Сооружения – это автодороги, путепроводы, мосты, остановочные комплексы, элементы благоустройства, хранилища нефтепродуктов и прочее. Другая категория сооружений – это передаточные устройства, к ним как правило относятся сети инженерно-технического обеспечения (водопроводы, газопроводы, линии электропередач, сточные системы) | ||||||||||||||||
| ЦЕНЫ И СРОКИ | ||||||||||||||||
| Вид объекта оценки | Стоимость, рублей | Срок выпонения, рабчих дней | ||||||||||||||
| Емкости и резервуары | 2 500 | 3-5 | ||||||||||||||
| Автодороги | 3 000 | 5-7 | ||||||||||||||
| Мосты и тоннели | 15 000 | 7-14 | ||||||||||||||
| Трубопроводы | от 3 000 | 5-7 | ||||||||||||||
| Кабельные линии, линии электропередач | от 3 000 | 5-7 | ||||||||||||||
| Железнодорожные пути | от 3 000 | 5-7 | ||||||||||||||
| Зеленые насаждения и благоустройства территории | от 3 000 | 5-7 | ||||||||||||||
| НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) | ||||||||||||||||
| Технические паспорта или техническая карта, проект на сооружение | ||||||||||||||||
| Дата начала эксплуатации сооружения. | ||||||||||||||||
| Паспорт собственника (две страницы – основная с фото и с пропиской), если собственник и (или) заказчик физическое лицо. | ||||||||||||||||
| Если собственник/заказчик – юридическое лицо: справка о первоначальной и остаточной балансовой стоимости объекта, подписанная главным бухгалтером или руководителем, копию свидетельства о присвоении ОГРН, банковские реквизиты и полномочия руководителя. |
||||||||||||||||
| Инвентарная карточка (если есть). | ||||||||||||||||
| Сведения о консервации и ремонте. | ||||||||||||||||
| Стоимость услуг может быть скорректирована на: | ||||||||||||||||
| Коэффициент срочности | от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ | |||||||||||||||
| Коэффициент сложности работ | от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты) | |||||||||||||||
| Коэффициент при оценке для оформления наследства | 0,6-0,8 | |||||||||||||||
| Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке | от 1 до 0,25 | |||||||||||||||
| Коэффициент при повторной оценке в течение года | 0,8-0,9 | |||||||||||||||
| Коэффициент на судебные экспертизы (в зависимости от количества вопросов и сложности) | 1,5-2 | |||||||||||||||
| Коэффициент при оценке на ретроспективную дату | 1,2-1,5 | |||||||||||||||
| Заказать независимую экспертизу или оценку можно по указанным номерам телефонов или через специальную форму. | ||||||||||||||||