Мы выполняем оценку новостроек и вторичного жилья, оценку комнаты и долей в квартире. Проведенная нами независимая оценка предоставляется в различные банки, органы опеки и попечительства, суды, нотариусам и т.д. | ||||||||||||||||
ЦЕНЫ И СРОКИ | ||||||||||||||||
Вид объекта оценки | Стоимость, рублей | Срок выпонения, рабчих дней | ||||||||||||||
Квартира, комната | 4 000 | 2-3 | ||||||||||||||
Оценка элитной квартиры | 5 000 | 3-4 | ||||||||||||||
Оценка дома площадью до 100 м2 | 8 000 | 2-4 | ||||||||||||||
Оценка дома площадью от 100 до 500 м2 | 9 000 | 2-4 | ||||||||||||||
Оценка дома площадью от 500 м2. Эксклюзивный проект. | 10 000 | 3-5 | ||||||||||||||
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) | ||||||||||||||||
Свидетельство о регистрации регистрации права или выписка из ЕГРН | ||||||||||||||||
Технический паспорт БТИ и/или технического плана, и/или кадастрового паспорта (обязательно наличие в документах планировки, желательно – года постройки дома). | ||||||||||||||||
Паспорт собственника (две страницы – основная с фото и с пропиской), если собственник и (или) заказчик физическое лицо. | ||||||||||||||||
Если собственник/заказчик – юридическое лицо: справка о первоначальной и остаточной балансовой стоимости объекта, подписанная главным бухгалтером или руководителем, копию свидетельства о присвоении ОГРН, банковские реквизиты и полномочия руководителя. |
||||||||||||||||
Если имеются обременения (арест, аренда) – копии документов по обременениям. | ||||||||||||||||
Стоимость услуг может быть скорректирована на: | ||||||||||||||||
Коэффициент срочности | от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ | |||||||||||||||
Коэффициент сложности работ | от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты) | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке для оформления наследства | 0,6-0,8 | |||||||||||||||
Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке | от 1 до 0,25 | |||||||||||||||
Коэффициент при повторной оценке в течение года | 0,8-0,9 | |||||||||||||||
Коэффициент на судебные экспертизы (в зависимости от количества вопросов и сложности) | 1,5-2 | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке на ретроспективную дату | 1,2-1,5 | |||||||||||||||
Заказать независимую экспертизу или оценку можно по указанным номерам телефонов или через специальную форму. |