Оценка машин и оборудования, а также прочего движимого имущества может производиться в целях обоснования залоговой стоимости в банке, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, при внесении в уставный капитал, разделе имущества, оформлении наследства, договора купли-продажи и т.п | ||||||||||||||||
ЦЕНЫ И СРОКИ | ||||||||||||||||
Вид объекта оценки | Стоимость, рублей | Срок выпонения, рабчих дней | ||||||||||||||
Оргтехника, компьютерная и бытовая техника, средства связи | 1 000 | 2-3 | ||||||||||||||
Серийное оборудование | 2 500 | 3-4 | ||||||||||||||
Уникальное оборудование | 4 000 | 3-5 | ||||||||||||||
Станки | 2 500 | 2-5 | ||||||||||||||
Станки с ЧПУ | 4 000 | 3-5 | ||||||||||||||
Технологическая линия | 15 000 | 5-10 | ||||||||||||||
Производственный комплекс | 30 000 | 15-20 | ||||||||||||||
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) | ||||||||||||||||
Технические паспорта на все оцениваемое оборудование | ||||||||||||||||
Дата начала эксплуатации оборудования. | ||||||||||||||||
Паспорт собственника (две страницы – основная с фото и с пропиской), если собственник и (или) заказчик физическое лицо. | ||||||||||||||||
Если собственник/заказчик – юридическое лицо: справка о первоначальной и остаточной балансовой стоимости объекта, подписанная главным бухгалтером или руководителем, копию свидетельства о присвоении ОГРН, банковские реквизиты и полномочия руководителя. |
||||||||||||||||
Инвентарная карточка (если есть). | ||||||||||||||||
Сведения о консервации и ремонте. | ||||||||||||||||
Стоимость услуг может быть скорректирована на: | ||||||||||||||||
Коэффициент срочности | от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ | |||||||||||||||
Коэффициент сложности работ | от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты) | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке для оформления наследства | 0,6-0,8 | |||||||||||||||
Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке | от 1 до 0,25 | |||||||||||||||
Коэффициент при повторной оценке в течение года | 0,8-0,9 | |||||||||||||||
Коэффициент на судебные экспертизы (в зависимости от количества вопросов и сложности) | 1,5-2 | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке на ретроспективную дату | 1,2-1,5 | |||||||||||||||
Заказать независимую экспертизу или оценку можно по указанным номерам телефонов или через специальную форму. |