Оценка автотранспортных средств может понадоюится в следующих случаях: при списании с баланса предприятия; при продаже автомобиля; при определении начальной цены продажи для проведения аукционов; для оценки стоимости при добровольном страховании автомобилей; при передаче автомобиля в залог по полученному кредиту банку; при покупке автомобиля посредством кредитных организаций; при оценке стоимости различных предприятий, в которых автотранспортные средства входят в состав основных фондов; при определении суммы налогов и иных пошлин; при оформлении у нотариуса сделки купли-продажи; при составлении брачных договоров или контрактов и при разделе имущества бывшими супругами; при нотариальном оформлении наследства |
||||||||||||||||
ЦЕНЫ И СРОКИ | ||||||||||||||||
Вид объекта оценки | Стоимость, рублей | Срок выпонения, рабчих дней | ||||||||||||||
Автомобили легковые, мотоциклы, квадроциклы, трициклы, снегоходы | 2 500 | 2-3 | ||||||||||||||
Автомобили грузовые, прицепы и полуприцепы | 3 500 | 2-4 | ||||||||||||||
Техника специального назначения (автобусы, тракторы, краны, миксеры, сельхозтехника и т.п.) | 4 500 | 3-4 | ||||||||||||||
Маломерные суда, лодки отечественные | 3 000 | 2-4 | ||||||||||||||
Маломерные суда, лодки импортные | 4 000 | 2-4 | ||||||||||||||
Яхты | 7 000 | 5-7 | ||||||||||||||
Пассажирские теплоходы | от 25 000 | 10-15 | ||||||||||||||
Танкеры, сухогрузы | от 30 000 | 10-15 | ||||||||||||||
Баржи, буксиры | от 20 000 | 10-15 | ||||||||||||||
Самолёты отечественного производства | 80 000 | 30-40 | ||||||||||||||
Самолёты импортного производства | 100 000 | 30-40 | ||||||||||||||
Вертолёты отечественного производства | 25 000 | 14-20 | ||||||||||||||
Вертолёты импортного производства | 30 000 | 14-25 | ||||||||||||||
Грузовые вагоны | 4 000 | 10-15 | ||||||||||||||
Локомотивы | от 30 000 | 10-15 | ||||||||||||||
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) | ||||||||||||||||
Свидетельство о регистрации регистрации права ТС (СТС) | ||||||||||||||||
Технический паспорт транспортного средства (ПТС) | ||||||||||||||||
Паспорт собственника (две страницы – основная с фото и с пропиской), если собственник и (или) заказчик физическое лицо. | ||||||||||||||||
Если собственник/заказчик – юридическое лицо: справка о первоначальной и остаточной балансовой стоимости объекта, подписанная главным бухгалтером или руководителем, копию свидетельства о присвоении ОГРН, банковские реквизиты и полномочия руководителя. |
||||||||||||||||
Информация о наличии дефектов и повреждений, а так же ограничений использования ТС; | ||||||||||||||||
Стоимость услуг может быть скорректирована на: | ||||||||||||||||
Коэффициент срочности | от 1,2 до 2,0 в зависимости от сроков выполнения работ | |||||||||||||||
Коэффициент сложности работ | от 1,2 до 2 (нестандартные, редкие объекты) | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке для оформления наследства | 0,6-0,8 | |||||||||||||||
Коэффициент, учитывающий количество объектов, представленных к оценке | от 1 до 0,25 | |||||||||||||||
Коэффициент при повторной оценке в течение года | 0,8-0,9 | |||||||||||||||
Коэффициент на судебные экспертизы (в зависимости от количества вопросов и сложности) | 1,5-2 | |||||||||||||||
Коэффициент при оценке на ретроспективную дату | 1,2-1,5 | |||||||||||||||
Заказать независимую экспертизу или оценку можно по указанным номерам телефонов или через специальную форму. |